| МАЗ 931010-3012-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22900 |
| Объем платформы | 13620х2480х2640 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3013-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22900 |
| Объем платформы | 13620х2480х2520 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3014-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6200 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22700 |
| Объем платформы | 13620х2480х2650 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3015-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6200 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22700 |
| Объем платформы | 13620х2480х2650 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3016-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22900 |
| Объем платформы | 13620х2480х2640 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3017-000 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6200 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22700 |
| Объем платформы | 13620х2480х2650 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931010-3020 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 6200 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22700 |
| Объем платформы | 13620х2480х2440 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931020-1010 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 3000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14900 |
| Объем платформы | 9326х2550 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931020-1012 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 3300 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14600 |
| Объем платформы | 9326х2550 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931020-3010 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 13900 |
| Объем платформы | 9326х2480х2770 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 931020-3012 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4300 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 13600 |
| Объем платформы | 9326х2480х2770 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 933060 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 22800 |
| Объем платформы | |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 937900-10 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 13000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 30000 |
| Объем платформы | |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 937900-10Р011 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 13000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 30000 |
| Объем платформы | |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 937900-11 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 13000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 30000 |
| Объем платформы | |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 938020-12 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 5000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14000 |
| Объем платформы | 9838х2420х2320 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 938020-16 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 5000 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14000 |
| Объем платформы | 9838х2420х2327 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 938020-40 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4250 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14750 |
| Объем платформы | 9868х2365х660 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 938020-41 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4250 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14750 |
| Объем платформы | 9868х2365х700 |
| Цена | По запросу |
| МАЗ 938020-50 | |
![]() |
|
| Масса полуприцепа | 4800 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 14200 |
| Объем платформы | |
| Цена | По запросу |
В нашем каталоге представлены полуприцепы МАЗ для перевозки различных грузов. Модели отличаются прочной рамой, надежными ходовыми частями и адаптированы под интенсивную эксплуатацию. В ассортименте можно подобрать полуприцеп с нужной грузоподъемностью и типом кузова под конкретные задачи. У официального дилера доступно оформление покупки в кредит или лизинг, сервисное обслуживание и поставка оригинальных запчастей. Для уточнения цен на полуприцепы свяжитесь с нами для консультации, и мы поможем вам быстро выбрать оптимальный вариант для вашего бизнеса.




